FACILITY
設備 / 技術
- TOP
- /
- 設備 / 技術
機械設備
| 号機 | メーカー | 型式 | タイバー間隔 (W×H) |
スクリュ径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO | SE-230S | 590×590 | φ50 |
| 2 | TOYO | Si-180-6 | 560×560 | φ46 |
| 3 | TOYO | Si-180-6 | 560×560 | φ46 |
| 4 | SUMITOMO | SE-180D | 560×510 | φ45 |
| 5 | TOSHIBA | EC-160N | 660×510 | φ45 |
| 6 | NIGATA | MD180W6.5 | 590×530 | φ52 |
| 7 | SUMITOMO | SE-180D | 560×510 | φ45 |
| 8 | SUMITOMO | SE-130EV | 510×510 | φ40 |
| 9 | SUMITOMO | SE-130DU | 510×460 | φ40 |
| 10 | NIGATA | MD100SV | 410×410 | φ32 |
| 11 | TOSHIBA | EC-100 | 410×410 | φ32 |
| 12 | TOSHIBA | EC-100N | 460×410 | φ32 |
| 14 | SUMITOMO | SE-50EV-A | 360×360 | φ28 |
| 15 | SUMITOMO | SE-75EV-A | 420×420 | φ36 |
| 16 | SUMITOMO | SE-75S | 360×360 | φ28 |
| 17 | SUMITOMO | SE-50S | 310×310 | φ22 |
